16
Nov

01234567890
o

16
Nov

01234567890
01234567890

16
Nov

01234567890
01234567890

- P2
- P3
- U19
Brabant Wallon/Bruxelles - 2 Prov. B
| # | Équipe | M | V | D | N | + | - | +/- | PTS |
| 1 | OLYMPIC CLABECQ A | 13 | 9 | 1 | 3 | 36 | 17 | 19 | 30 |
| 2 | REN.UN.TUBIZE-BRAINE-LE-COMTE B | 13 | 9 | 2 | 2 | 37 | 18 | 19 | 29 |
| 3 | R.F.C. ORP-NODUWEZ A | 13 | 8 | 2 | 3 | 29 | 18 | 11 | 27 |
| 4 | R. WAVRE LIMAL A | 13 | 8 | 3 | 2 | 39 | 17 | 22 | 26 |
| 5 | R. UNION RIXENSARTOISE A | 13 | 6 | 3 | 4 | 33 | 23 | 10 | 22 |
| 6 | R.F.C. GREZ-DOICEAU A | 13 | 5 | 3 | 5 | 28 | 18 | 10 | 20 |
| 7 | R. UNION LASNE OHAIN B | 13 | 5 | 4 | 4 | 32 | 29 | 3 | 19 |
| 8 | ET. SP. BRAINOISE A | 13 | 4 | 4 | 5 | 21 | 23 | -2 | 17 |
| 9 | R. EXCELSIOR STEPHANOIS A | 13 | 5 | 8 | 0 | 21 | 32 | -11 | 15 |
| 10 | S.C. BEAUVECHAIN | 13 | 4 | 6 | 3 | 21 | 19 | 2 | 15 |
| 10 | FC WALHAIN | 13 | 4 | 6 | 3 | 23 | 33 | -10 | 15 |
| 10 | FC GENAPPE B | 13 | 4 | 6 | 3 | 25 | 38 | -13 | 15 |
| 13 | R.C. VILLERS LA VILLE A | 13 | 2 | 2 | 9 | 20 | 20 | 0 | 15 |
| 14 | R.C.S. NIVELLOIS A | 12 | 2 | 8 | 2 | 19 | 35 | -16 | 8 |
| 15 | R. UN. AUDERGHEM B | 13 | 0 | 8 | 5 | 14 | 31 | -17 | 5 |
| 16 | R.C.S. BRAINOIS B | 12 | 1 | 10 | 1 | 18 | 45 | -27 | 4 |
Brabant Wallon/Bruxelles - 3 Prov. D
| # | Équipe | M | V | D | N | + | - | +/- | PTS |
| 1 | SPORTING CLUB DE PERWEZ | 13 | 12 | 1 | 0 | 58 | 13 | 45 | 36 |
| 2 | RACING CLUB MELIN | 13 | 10 | 1 | 2 | 45 | 19 | 26 | 32 |
| 3 | C.S. BIERGEOIS | 13 | 10 | 2 | 1 | 65 | 24 | 41 | 31 |
| 3 | R.F.C. ORP-NODUWEZ B | 13 | 10 | 2 | 1 | 54 | 13 | 41 | 31 |
| 5 | R.C.S. NIVELLOIS B | 13 | 9 | 3 | 1 | 33 | 18 | 15 | 28 |
| 6 | R.A.S. JODOIGNE B | 13 | 7 | 3 | 3 | 56 | 20 | 36 | 24 |
| 7 | SC JODOIGNE | 13 | 6 | 6 | 1 | 36 | 33 | 3 | 19 |
| 7 | A.S.E. DE CHASTRE | 13 | 6 | 6 | 1 | 32 | 35 | -3 | 19 |
| 9 | ALL. HUPPAYTOISE | 13 | 6 | 7 | 0 | 42 | 37 | 5 | 18 |
| 10 | FC INT. JANDRAIN-JANDRENOUILLE | 13 | 5 | 7 | 1 | 38 | 29 | 9 | 16 |
| 11 | FC ROMANIA 2025 LIMELETTE | 13 | 4 | 8 | 1 | 30 | 68 | -38 | 13 |
| 12 | R.F.C. GREZ-DOICEAU B | 13 | 3 | 6 | 4 | 25 | 36 | -11 | 13 |
| 13 | R. WAVRE LIMAL B | 13 | 2 | 10 | 1 | 22 | 55 | -33 | 7 |
| 14 | S-R INCOURT B | 13 | 2 | 11 | 0 | 19 | 70 | -51 | 6 |
| 15 | F.C. RONVAU CHAUMONT B | 13 | 1 | 9 | 3 | 16 | 38 | -22 | 6 |
| 16 | OTTIGNIES-LIMELETTE FC | 13 | 0 | 11 | 2 | 12 | 75 | -63 | 2 |
Brabant Wallon/Bruxelles - U19 Provinciaux (19P)
| # | Équipe | M | V | D | N | + | - | +/- | PTS |
| 1 | R. UNION LASNE OHAIN | 9 | 8 | 0 | 1 | 46 | 11 | 35 | 25 |
| 2 | R.F.C. ORP-NODUWEZ | 9 | 6 | 3 | 0 | 29 | 16 | 13 | 18 |
| 3 | R.F.C. GREZ-DOICEAU A | 9 | 5 | 3 | 1 | 30 | 21 | 9 | 16 |
| 3 | R. RACING CLUB DE WATERLOO | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 11 | 1 | 16 |
| 5 | FC GENAPPE | 9 | 4 | 2 | 3 | 28 | 20 | 8 | 15 |
| 6 | R.C. VILLERS LA VILLE A | 8 | 4 | 3 | 1 | 23 | 10 | 13 | 13 |
| 6 | R. WAVRE LIMAL | 9 | 4 | 4 | 1 | 25 | 16 | 9 | 13 |
| 8 | U.S. REBECQUOISE | 8 | 3 | 3 | 2 | 19 | 16 | 3 | 11 |
| 9 | R. UNION RIXENSARTOISE | 9 | 3 | 5 | 1 | 17 | 26 | -9 | 10 |
| 10 | ET. SP. BRAINOISE | 9 | 2 | 6 | 1 | 15 | 28 | -13 | 7 |
| 11 | R. LA HULPE S.C. | 9 | 2 | 7 | 0 | 12 | 36 | -24 | 6 |
| 12 | R.U.S. D'OPHAIN | 9 | 1 | 8 | 0 | 9 | 54 | -45 | 3 |
